Paneel merk | BOE | Paneel model | VX039-FHM-MN0 |
Paneelgrootte | 0.39" | Type paneel | Si-Base AMOLED, OLED |
Resolutie | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 5712PPI | Pixelindeling | RGB-delta |
Weergavegebied | 8,7 (W) ×4,5 (H) mm | Bezel Opening | - |
Omtrekgrootte | - | Oppervlak | - |
Helderheid | 300 cd/m² (Typ.) | Contrastverhouding | 10000:1 (Min.) (TM) |
Kijkhoek | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) | Weergavemodus | - |
Beste zicht op | - | Reactietijd | - |
Glasdiepte | - | Overstraling | - |
Kleuren weergeven | 16,7M 69% NTSC | Lamp Type | zelf |
Frequentie | 90Hz | Aanraakscherm | Zonder |
Gewicht van het paneel | - | Toepassing | HMD VR AR |
Bestuurder IC | - | ||
Signaal interface | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 60 pins Connector | ||
Ingangsspanning | 1.8/4.3V (Typ.)(VDDI/VIN) | ||
Milieu | Bedrijfstemperatuur: -40 ~ 85 °C; Opslag Temp.: -45 ~ 90 °C | ||

