| Fabrikant | BOE | Modelnaam | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Scherm grootte | 17,3 inch | Schermtype | LCM, een-Si TFT-LCD |
| Pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Regeling | RGB verticale streep |
| Actief gebied (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Overzicht (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Bezelgebied (mm) | - | Behandeling | Ontspiegeld, Harde coating (3H) |
| Luminantie | 250 cd/m² (Typ.) | contrast ratio | 800: 1 (Typ.) (TM) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Groter dan of gelijk aan 10) | Antwoord | 16 (Typ.)(Tr plus Td) ms |
| Goed zicht op | Symmetrie | Werk modus | ADS, normaal zwart, doorlatend |
| Kleuren diepte | 16,7 miljoen 45 procent NTSC | Achtergrondverlichting | 10S5P WLED, 15K uur, met LED-stuurprogramma |
| Omtrekvorm | Plat (PCBA plat, T3.4~4.0mm) | Gebruikt voor | |
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder |
| Signaaltype: | eDP (2 banen), eDP1.2, HBR1 (2,7G/baan), 30-pins connector | ||
| Spanningsvoorziening: | 3.3V (Typ.) | ||
| Maximaal Waarderingen | Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 graden Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 graden | ||

