| Merk | BOE | Model | NV156FHM-T10 (BOE0716) |
|---|---|---|---|
| Diagonale maat | 15,6 inch | Type | a-Si TFT-LCD , Montage |
| Pixelformaat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Configuratie | RGB verticale streep |
| Actief gebied | 344.16(H)×193.59(V) mm | Omtrek Afm. | 373,5(H)×236,7(V) ×4,35(D) mm |
| Bezelgebied | - | Behandeling | Ontspiegeld, Harde coating (3H) |
| Luminantie | 250 cd/m² (Typ.) | contrast ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Bekijk richting | Symmetrie | Reactietijd | 30 (Typ.)(Tr plus Td) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Groter dan of gelijk aan 10) | Bedrijfsmodus: | - |
| Ondersteuning Kleur: | 262K 45 procent NTSC | Lichtbron | WLED [10S4P] , 15K uur , Met LED-driver |
| Vormstijl | Slank (PCBA plat, T kleiner dan of gelijk aan 3,2 mm) | Ontworpen voor | |
| Frame rate | 60Hz | Aanraakpaneel | Aan-Cell Touch |
| Interfacetype: | eDP (2 rijstroken), 40-pins connector | ||
| Stroomvoorziening | 3.3V (Typ.) | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 graden; Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 graden | ||

