| Paneel Merk: | BOE | Paneelmodel | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Paneelgrootte: | 14.0" | Paneeltype: | een-Si TFT-LCD, LCM |
| Oplossing | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | Pixelformaat | RGB verticale streep |
| Weergavegebied | 309,31(B)×173,99(H) mm | Bezel opening | - |
| Omtrekmaat | 315,9(B)×197,57(H) ×3(D) mm | Oppervlakte | - |
| Helderheid | 250 cd/m² (Typ.) | contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Groter dan of gelijk aan 10) | Weergavemodus: | ADS, normaal zwart, doorlatend |
| Beste weergave op | Symmetrie | Reactietijd | 30 (Typ.)(Tr plus Td) |
| Weergavekleuren | 262K 45 procent NTSC | Lamptype: | 9S4P WLED, 15K uur, Met LED Driver |
| Frequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder |
| Vorm Stijl | Slank (PCBA plat, T kleiner dan of gelijk aan 3,2 mm) | Sollicitatie | |
| Signaalinterface: | eDP (2 banen), eDP1.2, HBR1 (2,7G/baan), 30-pins connector | ||
| Ingangsspanning | 3.3V (Typ.) | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 graden; Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 graden | ||

