| Paneel Merk: | BOE | Paneelmodel | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Paneelgrootte: | 32.0" | Paneeltype: | een-Si TFT-LCD, LCM |
| Oplossing | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pixelformaat | RGB verticale streep |
| Weergavegebied | 698,4(B)×392,85(H) mm | Bezel opening | - |
| Omtrekmaat | 716,2(B)×415,05(H) mm | Oppervlakte | Ontspiegeld (Haze 1 procent) |
| Helderheid | 400 cd/m² (Typ.) | contrast ratio | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (typ.)(CR groter dan of gelijk aan 10) | Weergavemodus: | ADSDS, normaal zwart, doorlatend |
| Beste weergave op | Symmetrie | Reactietijd | 8 (Typ.)(G tot G) |
| Weergavekleuren | 16.7M 72 procent NTSC | Lamptype: | WLED , 30K uur , Met LED Driver |
| Frequentie | 60Hz | Touch screen | Zonder |
| Paneelgewicht | 4.00Kg (typ.) | Sollicitatie | |
| Signaalinterface: | LVDS (2 ch, 8-bit), 51-pins connector | ||
| Ingangsspanning | 12.0V (typ.) | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 graden; Opslagtemperatuur: -20 ~ 60 graden | ||

