| Paneel merk | BOE | Paneel model | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| Paneelgrootte | 28.0" (1/3 snede van 32,0") | Type paneel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolutie | 1920 (RGB) ×360, 69PPI | Pixelindeling | RGB Verticale Streep |
| Weergavegebied | 699,84 (W) ×131,22 (H) mm | Bezel Opening | 704 (W) ×136 (H) mm |
| Omtrekgrootte | 732(W)×165(H) Mm | Oppervlak | - |
| Helderheid | 700 cd/m² (Typ.) | Contrastverhouding | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Weergavemodus | ADS, Normaal zwart, Transmissief |
| Beste zicht op | Symmetrie | Reactietijd | 8 (Typ.)(G tot G) |
| Kleuren weergeven | 16,7M 72% NTSC | Lamp Type | WLED, 50K uur, zonder bestuurder |
| Frequentie | 60 Hz | Aanraakscherm | Zonder |
| Gewicht van het paneel | 2.40Kgs (Typ.) | Toepassing | |
| Signaal interface | LVDS (1 kanaal, 8-bits) , 51 pins connector | ||
| Ingangsspanning | 12.0V (Typ.) | ||
| Milieu | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 °C; Opslag Temp.: -20 ~ 60 °C | ||

