Paneel Merk: | BOE | Paneelmodel | BT024QVQ-N12-1Q01 |
Paneelgrootte: | 2.4" | Paneeltype: | een-Si TFT-LCD , CELL |
Oplossing | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | Pixelformaat | RGB verticale streep |
Weergavegebied | 36,72 (B) × 48,96 (H) mm | Bezel opening | - |
Omtrekmaat | 39,12(B)×54,46(H) ×1(D) mm | Oppervlakte | - |
Helderheid | 0 cd/m² | contrast ratio | 500:1 (Typ.) (TM) |
Kijk hoek | 45/45/50/20 (typ.)(CR groter dan of gelijk aan 10) | Weergavemodus: | TN, normaal wit, doorlatend |
Beste weergave op | - | Reactietijd | 25 (Typ.)(Tr plus Td) |
Glas diepte | {{0}},50 plus 0,50 mm | doorlaatbaarheid | 4,8 procent (typ.) |
Weergavekleuren | 16.7M 59 procent NTSC | Lamptype: | Geen B/L |
Frequentie | - | Touch screen | Zonder |
Paneelgewicht | - | Sollicitatie | Mobiele telefoon |
Bestuurders-IC | COG ingebouwd-in ST7782M | ||
Signaalinterface: | - | ||
Ingangsspanning | - | ||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 70 graden; Opslagtemperatuur.: -30 ~ 80 graden | ||

