Paneel Merk: | BOE | Paneelmodel | BS064XMS-L30-6Q01 |
Paneelgrootte: | 6.4" | Paneeltype: | een-Si TFT-LCD, CELL |
Oplossing | 1080(RGB)2400, 413PPI | Pixelformaat | RGB verticale streep |
Weergavegebied | 66,42(B)147,6(H) mm | Bezel opening | - |
Omtrekmaat | 67,82(B)151,87(H) 0,32(D) mm | Oppervlakte | - |
Helderheid | 0 cd/m² | contrast ratio | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR Groter dan of gelijk aan 10) | Weergavemodus: | ADVERTENTIES,Normaal Zwart,Doorlatend |
Beste weergave op | Symmetrie | Reactietijd | 30 (Max.)(Tr plus Td) ms |
Glas diepte | {{0}}.16 plus 0.16 mm | doorlaatbaarheid | 6,2 procent (typ.) (met APCF) |
Weergavekleuren | 16.7M 72 percent NTSC | Lamptype: | Geen B/L |
Frequentie | 60Hz | Touch screen | PCAP |
Paneelgewicht | - | Sollicitatie | Mobiele telefoon |
Bestuurders-IC | COG Stel TD4330, TD4320, HX83112B, NT36670A voor: | ||
Signaalinterface: | - | ||
Ingangsspanning | - | ||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -20 70 graden; Opslagtemperatuur.: -30 80 graden | ||

