NV173FHM-N42LCD -scherm introduceert de algemene kenmerken van het product:
Merk | Boe |
Model P/N | NV173FHM-N42 |
Diagonale maat | 17.3" |
Paneeltype | a-si tft-lcd, LCM |
Oplossing | 1920 (RGB) × 1080, FHD 127ppi |
Pixelformaat | RGB verticale streep |
Actief gebied | 381.888 (w) × 214.812 (h) mm |
Bezel Opening | - |
Overzichtsgrootte | 398.1 (w) × 250.5 (h) × 4 (d) mm |
Helderheid | 300 cd/m² (typ.) |
Kijkhoek | 85/85/85/85 (typ.) (Cr groter dan of gelijk aan 10) |
Beste uitzicht op | Symmetrie |
Kleuren weergeven | 16.7M |
Frequentie | 60Hz |
Vormstijl | Flat (PCBA Flat, T3.4 ~ 4. 0 mm) |
Oppervlak | Harde coating (3H) |
Contrastverhouding | 1200: 1 (typ.) (TM) |
Weergavemodus | Advertenties, normaal zwart, transmissief |
Reactietijd | 30 (typ.) (TR+TD) |
Lamptype | 10s6p Wled, 15k uur, met LED -driver |
Aanraakscherm | Zonder |
Sollicitatie | Laptop |
Signaalinterface | EDP, 30 pinsconnector |
Invoerspanning | 3.6V (typ.) |
Omgeving | Operationele temp.: 0 ~ 50 graden; opslagtemp.: -20 ~ 60 graad |

